Year | GP | XPA | XPM | FGA | FGM | FGB | FG% | 0-29M | 30-39M | 40-49M | 50+M | LONG |
2024 | 17 | 46 | 46 | 38 | 32 | 0 | 84.2 | 9 | 12 | 8 | 3 | 55 |
2023 | 17 | 39 | 34 | 33 | 27 | 0 | 81.8 | 6 | 14 | 4 | 3 | 53 |
2022 | 17 | 39 | 37 | 29 | 25 | 1 | 86.2 | 10 | 8 | 6 | 1 | 56 |
2021 | 17 | 51 | 49 | 34 | 25 | 2 | 73.5 | 9 | 9 | 4 | 3 | 54 |
2020 | 16 | 63 | 59 | 16 | 16 | 0 | 100.0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 57 |
2019 | 16 | 41 | 40 | 24 | 22 | 0 | 91.7 | 3 | 11 | 7 | 1 | 54 |
2018 | 15 | 36 | 34 | 37 | 30 | 0 | 81.1 | 4 | 10 | 11 | 5 | 638 |
2017 | 14 | 35 | 33 | 19 | 15 | 0 | 78.9 | 8 | 2 | 4 | 1 | 50 |
2016 | 16 | 47 | 44 | 30 | 26 | 0 | 86.7 | 7 | 13 | 5 | 1 | 53 |
Connect With Us: